Se você tem uma empresa em Salvador, é MEI, autônomo com CNPJ ou quer usar o CNPJ para cobrir sua família, este guia reúne tudo sobre o Plano de Saúde Unimed na modalidade Empresarial (PJ) — com tabelas de preços, rede hospitalar, carências e as regras que fazem diferença na hora de contratar.
A Anubis Corretora, com mais de 20 anos atendendo clientes em Salvador e em todo o Brasil, também disponibiliza os planos por Adesão Qualicorp e Adesão Solidus para quem não tem CNPJ ou prefere essa modalidade. Cada caminho tem suas vantagens — e este guia explica os três.
Antes de entrar nos produtos e preços, entenda as três formas de acessar a Unimed em Salvador:
| Modalidade | Quem Pode Contratar | Carência MEI | Diferencial |
|---|---|---|---|
| Empresarial PJ | CNPJ ativo (MEI, LTDA, S.A. etc.) | 6 meses | Maior flexibilidade de vidas e coberturas |
| Adesão Qualicorp | Entidades abertas e fechadas | Reduzida (portabilidade) | Odonto incluso, sem CNPJ necessário |
| Adesão Solidus | Entidades parceiras específicas | Reduzida (portabilidade) | Condições diferenciadas por categoria |
A Anubis avalia seu perfil e indica qual caminho oferece o melhor custo-benefício para o seu caso — seja PJ, Qualicorp ou Solidus.
A Central Nacional Unimed (CNU) em Salvador opera o produto empresarial exclusivamente via CNPJ. Isso inclui:
A Central Nacional Unimed oferece seis produtos para o segmento PJ em Salvador, organizados por acomodação, coparticipação e rede hospitalar:
| Produto | Acomodação | Coparticipação | Abrangência |
|---|---|---|---|
| Compacto | Enfermaria | Com | Regional (Bahia) |
| Efetivo | Apartamento | Com | Nacional |
| Completo | Apartamento | Sem | Nacional |
| Superior | Apartamento | Sem | Nacional |
| Superior Plus | Apartamento | Com | Nacional |
| Sênior | Apartamento | Com | Nacional |
Ponto de atenção: apenas o produto Compacto tem abrangência regional. Todos os demais cobrem todo o território nacional e contam com o sistema de intercâmbio entre cooperativas Unimed.
Os valores abaixo são referência comercial e podem variar conforme vigência e número de vidas. Solicite cotação atualizada com a Anubis.
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 251,04 |
| 19–23 anos | R$ 307,27 |
| 24–28 anos | R$ 384,74 |
| 29–33 anos | R$ 425,16 |
| 34–38 anos | R$ 452,85 |
| 39–43 anos | R$ 525,30 |
| 44–48 anos | R$ 627,94 |
| 49–53 anos | R$ 753,11 |
| 54–58 anos | R$ 894,12 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.506,22 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 281,84 |
| 19–23 anos | R$ 344,97 |
| 24–28 anos | R$ 431,94 |
| 29–33 anos | R$ 477,32 |
| 34–38 anos | R$ 508,40 |
| 39–43 anos | R$ 589,74 |
| 44–48 anos | R$ 704,98 |
| 49–53 anos | R$ 845,51 |
| 54–58 anos | R$ 1.003,81 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.691,01 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 450,44 |
| 19–23 anos | R$ 551,34 |
| 24–28 anos | R$ 690,35 |
| 29–33 anos | R$ 762,87 |
| 34–38 anos | R$ 812,55 |
| 39–43 anos | R$ 942,55 |
| 44–48 anos | R$ 1.126,73 |
| 49–53 anos | R$ 1.351,32 |
| 54–58 anos | R$ 1.604,34 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.702,65 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 498,40 |
| 19–23 anos | R$ 610,05 |
| 24–28 anos | R$ 763,85 |
| 29–33 anos | R$ 844,10 |
| 34–38 anos | R$ 899,07 |
| 39–43 anos | R$ 1.042,91 |
| 44–48 anos | R$ 1.246,71 |
| 49–53 anos | R$ 1.495,21 |
| 54–58 anos | R$ 1.775,16 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.990,42 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 442,61 |
| 19–23 anos | R$ 541,75 |
| 24–28 anos | R$ 678,34 |
| 29–33 anos | R$ 749,60 |
| 34–38 anos | R$ 798,42 |
| 39–43 anos | R$ 926,15 |
| 44–48 anos | R$ 1.107,14 |
| 49–53 anos | R$ 1.327,82 |
| 54–58 anos | R$ 1.576,43 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.655,64 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 921,18 |
| 19–23 anos | R$ 1.127,52 |
| 24–28 anos | R$ 1.411,80 |
| 29–33 anos | R$ 1.560,11 |
| 34–38 anos | R$ 1.661,71 |
| 39–43 anos | R$ 1.927,57 |
| 44–48 anos | R$ 2.304,24 |
| 49–53 anos | R$ 2.763,54 |
| 54–58 anos | R$ 3.280,96 |
| 59 anos ou mais | R$ 5.527,07 |
A diferença real entre os produtos está na rede hospitalar acessível. Quanto mais completo o produto, mais hospitais de referência você acessa:
| Hospital | Produto Mínimo |
|---|---|
| Hospital da Cidade | Compacto |
| Hospital da Bahia | Compacto |
| Hospital Jorge Valente | Compacto |
| Hospital Santa Izabel | Efetivo |
| Hospital Santo Amaro | Efetivo |
| Hospital São Rafael | Completo |
| Hospital Português | Superior / Superior Plus |
| Hospital Aliança | Sênior |
O Hospital Aliança, maior referência em alta complexidade de Salvador, está disponível apenas no produto Sênior.
Nos planos com coparticipação, o beneficiário paga 30% do valor de cada serviço utilizado, com tetos definidos por tipo de procedimento e produto:
| Tipo de Serviço | Completo | Superior | Superior Plus | Sênior |
|---|---|---|---|---|
| Consultas | até R$ 45,00 | até R$ 60,00 | até R$ 60,00 | até R$ 150,00 |
| Internações | até R$ 110,00 | até R$ 130,00 | até R$ 160,00 | até R$ 300,00 |
| Exames simples | até R$ 60,00 | até R$ 70,00 | até R$ 70,00 | até R$ 80,00 |
| Exames especiais | até R$ 150,00 | até R$ 170,00 | até R$ 170,00 | até R$ 250,00 |
| Terapias | até R$ 70,00 | até R$ 80,00 | até R$ 80,00 | até R$ 140,00 |
| Cirurgias | até R$ 280,00 | até R$ 320,00 | até R$ 360,00 | até R$ 450,00 |
Há também um limitador mensal de coparticipação por produto:
| Produto | Teto Mensal de Coparticipação |
|---|---|
| Completo | R$ 400,00 |
| Superior | R$ 450,00 |
| Superior Plus | R$ 530,00 |
| Sênior | R$ 680,00 |
Regra prática: se você usa o plano com frequência — consultas mensais, exames periódicos, terapias regulares — some o custo estimado de coparticipação à mensalidade antes de comparar com o produto sem copart. Em muitos perfis, a diferença se fecha rapidamente.
As carências variam conforme o número de vidas no contrato:
| Procedimento | TRC1 | TRC2 |
|---|---|---|
| Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas |
| Consultas e Exames Simples | 30 dias | Imediato |
| Exames Especiais e Internações | 180 dias | 180 dias |
| Parto | 300 dias | 300 dias |
| Doenças Preexistentes (CPT) | até 24 meses | até 24 meses |
As carências são significativamente reduzidas ou eliminadas para grupos maiores. Consulte a Anubis para verificar as condições específicas conforme o número de vidas do seu contrato.
O CNPJ do tipo MEI está apto a contratar o plano empresarial da Unimed, mas está sujeito a carência de 6 meses na maioria dos produtos antes do início da cobertura plena. Planeje a contratação com antecedência se você precisar de cobertura imediata.
Se o beneficiário já possui alguma doença diagnosticada antes da contratação, a cobertura para tratamentos relacionados a essa condição pode ficar suspensa por até 24 meses. Isso não impede a contratação — apenas delimita o prazo de carência para aquela condição específica.
Se você já tem um plano ativo, pode migrar para a Unimed com aproveitamento das carências já cumpridas. As operadoras elegíveis para portabilidade incluem Bradesco Saúde, Amil, Mediservice, NotreDame Intermédica, SulAmérica, Omint, Porto Seguro, Sompo, entre outras.
Documentação necessária para portabilidade:
A Anubis verifica sua elegibilidade e conduz todo o processo de portabilidade.
| Perfil | Produto Recomendado |
|---|---|
| Menor custo mensal, uso eventual | Compacto (Enfermaria + Copart.) |
| Apartamento com custo controlado | Efetivo (Apto + Copart.) |
| Uso frequente, sem surpresas no gasto | Completo (Apto + Sem Copart.) |
| Rede mais ampla sem coparticipação | Superior (Apto + Sem Copart.) |
| Quer Superior Plus com copart. | Superior Plus (Apto + Copart.) |
| Acesso ao Hospital Aliança | Sênior |
| Sem CNPJ ou quer odonto incluso | Adesão Qualicorp ou Solidus — consulte a Anubis |
Para quem não tem CNPJ ou prefere a modalidade por adesão, a Anubis também opera as linhas:
As tabelas de preços, produtos e carências dessas linhas são distintas do plano PJ. Fale com a Anubis para receber uma análise comparativa completa entre as três modalidades e descobrir qual oferece o melhor custo-benefício para o seu perfil.
A Anubis Corretora tem mais de 20 anos atendendo empresas, profissionais e famílias em Salvador e em todo o Brasil — com assessoria técnica gratuita, cotação comparativa entre operadoras e suporte durante toda a vigência do contrato.
Conhecemos cada produto da Unimed, cada regra de carência e cada detalhe de rede hospitalar. Nosso papel é garantir que você não pague mais do que precisa e não fique desprotegido quando mais importar.
Os valores apresentados são referência comercial e podem ser atualizados pela operadora. Consulte as condições gerais e a tabela vigente no momento da contratação.
O Sulamérica Direto Salvador oferece atendimento no Hospital Santa Izabel e Hospital Português a partir…
A Covid-19 trouxe uma pergunta que pouquíssimas pessoas haviam feito antes: meu seguro de vida…
Se você tem uma empresa e quer manter tudo dentro da lei, esse artigo é…
Médicos passam anos aprendendo a cuidar das pessoas. Mas quando o assunto é proteção financeira…
A Porto é uma das seguradoras mais tradicionais do Brasil — fundada em 1945 e…
Aqui na Bahia, a gente sabe que viver bem é uma arte. Mas entre o…